Ich habe mir in den letzten Tagen mal die Facebook-Seiten der 18 Fußball-Bundesligisten näher angesehen und dabei ist mir die Idee gekommen, ein Social-Media-Ranking der Erstliga-Vereine zu erstellen.
Mit Blick auf die Fanzahlen der Facebook-Fanseiten ist der FC Bayern München Deutscher Meister, mit über 2 Millionen Fans Vorsprung auf den zweitplatzierten Borussia Dortmund, im echten Leben ist es ja aktuell genau anders herum. Dortmund hat wiederum eine knappe halbe Million mehrf Facebook-Fans wie der Erzfeind aus Gelsenkirchen liegen.
Social-Media-Ranking der Fußball-Bundesligisten
| # | Verein | Anzahl der Facebook-Fans |
|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 2.924.536 |
| 2. | Borussia Dortmund | 940.430 |
| 3. | FC Schalke 04 | 420.949 |
| 4. | Werder Bremen | 342.626 |
| 5. | Hamburger SV | 309.629 |
| 6. | 1. FC Köln | 271.232 |
| 7. | VfB Stuttgart | 233.693 |
| 8. | Hannover 96 | 136.460 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 125.950 |
| 10. | Hertha BSC | 110.752 |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 110.306 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 85.084 |
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 81.953 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 58.306 |
| 15. | SC Freiburg | 48.373 |
| 16. | FC Augsburg | 46.070 |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 45.648 |
| 18. | TSG 1899 Hoffenheim | 41.611 |
Stand: 10.02.2012
Pingback: galuba dot net